上荻2丁目の賃貸マンション・アパート
物件一覧
MS メゾン・ド・上荻
43982
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.44m²(4.67坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
AP エルピア荻窪
47041
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.7m²(4.74坪) |
| 築年月 | 1991 |
MS メゾン・ド・セレナード
41076
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13.5m²(4.08坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
AP テラスK
52731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.92m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
AP スタート
52741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ブックシェルフ
1998
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
MS パラスト荻窪
41078
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.03m²(5.45坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
AP ドミール上荻
4780
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS スカイコート荻窪第5
52688
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.298m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
MS スカイコート荻窪第5
52740
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.29m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
AP ハイツカナン
7235
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
AP ハイムシオン
42756
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.22m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
AP シエール荻窪
52730
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS フラット・ベルビル
4674
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.59m²(7.43坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP ハイムシオン
20626
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.22m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
MS MAXIV basic 荻窪
52656
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
AP ビラロマーナ
30646
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
MS ハイヴューヴィラ
30370
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.79m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2001/12 |
MS 荻窪金子ビル
52565
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 35.31m²(10.68坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
MS コンフォート荻窪
2278
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
