上荻2丁目の賃貸マンション・アパート
物件一覧
AP シエール荻窪
45636
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS コンフォート荻窪
34138
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
MS Regulus1
50008
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.1m²(7.59坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
AP ローズマリーコートⅡ
52720
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.16m²(8.21坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS シティプラザ荻窪
3964
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.07m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS コンフォート荻窪
3119
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.3m²(9.77坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
MS スマート・グラン 荻窪
36919
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.71m²(8.68坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS GranDuo荻窪3
52665
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.39m²(9.49坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52659
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52667
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52671
| 賃料 | 18.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52674
| 賃料 | 18.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52660
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52664
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52668
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52672
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52675
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52663
| 賃料 | 22.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52666
| 賃料 | 23.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52669
| 賃料 | 23.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
