CATVで地デジ・ネットも 物件情報
物件一覧
MS レジディア荻窪
41537
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS ニュー天沼マンション
52588
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) |
| 築年月 |
MS アザレアベニュー関根
16417
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
MS レジディア荻窪
50771
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS レジディア荻窪
2112
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS Cordelia荻窪
52650
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.58m²(7.73坪) |
| 築年月 | 2023/01 |
MS 東京セントラル荻窪
7390
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 |
MS レジディア荻窪
13440
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS 東京セントラル荻窪
52518
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 |
MS グランドステージ荻窪
52723
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.29m²(14.3坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
MS OCTOFORIA
26379
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.12m²(13.04坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
MS ブランシュ上荻
49190
| 賃料 | 14.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.24m²(17.01坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
MS レジディア荻窪
17349
| 賃料 | 14.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS 荻窪ハウス
52724
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
MS ライオンズシティ荻窪
52729
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.73m²(12.62坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS リーガランド荻窪
49466
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 46.79m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
MS Uガーデン南荻窪
49810
| 賃料 | 19.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩15分 JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.48m²(15.27坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP ユーフラット
50526
| 賃料 | 24万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 71.44m²(21.61坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS Uガーデン杉並
35614
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS Uガーデン杉並
52245
| 賃料 | 24.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
