南向きで日当たり良好 物件情報
物件一覧
MS ピア清水
49543
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区清水1丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.74m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
AP パレス並木
10416
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS パレス並木
16160
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS ウエストハイム
44168
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP ハイツ南荻窪
52335
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
MS スカイコート荻窪第5
52688
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.298m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
AP グレースガーデン
28265
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 1995 |
AP ウィステリア荻窪
14946
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS グローリア荻窪
30890
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.17m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
MS フラット・ベルビル
4674
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.59m²(7.43坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS 杉並カフェレジデンス
5690
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 JR総武線 荻窪駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 2015/05 |
MS 荻窪スカイレジテル
1023
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
MS リードセイフウ
26461
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
AP ハイツ荻窪
52649
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.71m²(10.49坪) |
| 築年月 |
AP フレンド桃井Ⅰ
4210
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.15m²(6.39坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP リードセイフウ
6962
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
MS クレセールオギクボ
17485
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS 上荻ハウス
52742
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1966/05 |
AP テラス天沼
3789
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS エクセリア荻窪
3672
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.61m²(6.23坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
