オートロック仕様 物件情報
物件一覧
MS GranDuo荻窪3
52664
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52660
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS Uガーデン南荻窪
49810
| 賃料 | 19.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩15分 JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.48m²(15.27坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS ブランシエスタ荻窪
52705
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS GranDuo荻窪3
52668
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52672
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52675
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52663
| 賃料 | 22.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52666
| 賃料 | 23.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52669
| 賃料 | 23.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS i-LAND荻窪
6833
| 賃料 | 24万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.76m²(16.26坪) |
| 築年月 | 2015/05 |
MS GranDuo荻窪3
52670
| 賃料 | 24万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS Uガーデン杉並
35614
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS GranDuo荻窪3
52673
| 賃料 | 24.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS メゾン南荻窪
52642
| 賃料 | 24.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.48m²(15.87坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
MS Uガーデン杉並
52245
| 賃料 | 24.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩11分 JR中央線 荻窪駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS ソアラノーム荻窪天沼
52743
| 賃料 | 24.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
MS GranDuo荻窪3
52676
| 賃料 | 26万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS DSET荻窪
51859
| 賃料 | 26.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK+S |
| 面積 | 73.52m²(22.23坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
MS ParkGrace荻窪
52088
| 賃料 | 28.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.93m²(17.82坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
