シングル・バストイレ別 物件情報
物件一覧
MS GranDuo荻窪3
52674
| 賃料 | 18.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS クレヴィア荻窪
52687
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS GranDuo荻窪3
52664
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52660
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP EIGER南荻窪
39461
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.97m²(16.93坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS ブランシエスタ荻窪
52705
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
AP EIGER南荻窪
39463
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.97m²(16.93坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS SYMPHONY FLAT
3487
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.43m²(13.44坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
MS GranDuo荻窪3
52668
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52672
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52675
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS 第二ハクサンビル
31830
| 賃料 | 22.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS GranDuo荻窪3
52663
| 賃料 | 22.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52666
| 賃料 | 23.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52669
| 賃料 | 23.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52670
| 賃料 | 24万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52673
| 賃料 | 24.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS ソアラノーム荻窪天沼
52743
| 賃料 | 24.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
MS GranDuo荻窪3
52676
| 賃料 | 26万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52661
| 賃料 | 29.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.96m²(18.13坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
