新築物件 物件情報
物件一覧
MS ブランシエスタ荻窪
52701
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 26.77m²(8.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS ブランシエスタ荻窪
52702
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 26.77m²(8.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS レジディア荻窪Ⅲ
51694
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.36m²(8.27坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
MS GranDuo荻窪3
52665
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.39m²(9.49坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS レジディア荻窪Ⅲ
11401
| 賃料 | 14.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.36m²(8.27坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
MS GranDuo荻窪3
52659
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS ブランシエスタ荻窪
52691
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.49m²(12.24坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS GranDuo荻窪3
52667
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS ブランシエスタ荻窪
52692
| 賃料 | 18.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.49m²(12.24坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS GranDuo荻窪3
52671
| 賃料 | 18.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52674
| 賃料 | 18.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52664
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52660
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52668
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS ブランシエスタ荻窪
52705
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS GranDuo荻窪3
52672
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52675
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52663
| 賃料 | 22.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52666
| 賃料 | 23.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52669
| 賃料 | 23.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.03m²(14.83坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
