敷金1ヶ月物件 物件情報
物件一覧
MS コートルミエール
37120
| 賃料 | 16.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
MS フラッツ荻窪
52734
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
MS リーガランド荻窪
49466
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 46.79m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
MS GranDuo荻窪3
52659
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP 南荻窪4丁目メゾネット
52406
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
MS GranDuo荻窪3
52667
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52671
| 賃料 | 18.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS ウィン荻窪
52728
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.93m²(17.52坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
MS プラムガーデン関根
15624
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.42m²(12.83坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS OCTOFORIA
2148
| 賃料 | 18.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.4m²(15.54坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
MS GranDuo荻窪3
52674
| 賃料 | 18.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS クレヴィア荻窪
52687
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS GranDuo荻窪3
52664
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52660
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52668
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP コーポCHK
52739
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1984 |
MS SYMPHONY FLAT
3487
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.43m²(13.44坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
MS GranDuo荻窪3
52672
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52675
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS 第二ハクサンビル
31830
| 賃料 | 22.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
