シングル徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
MS プラウドフラット荻窪Ⅱ
15726
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.38m²(6.16坪) |
| 築年月 | 2009/12 |
MS ステラメゾン荻窪
34071
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.82m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
MS 駒屋マンション
29482
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.5m²(8.31坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
AP プラスペアティ
5338
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+S |
| 面積 | 41.81m²(12.64坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
MS ニュー天沼マンション
52588
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) |
| 築年月 |
MS プラムガーデン関根
2906
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.01m²(8.17坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS アザレアベニュー関根
16417
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
MS メゾンボヌール
51885
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.12m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
MS スマート・グラン 荻窪
36919
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.71m²(8.68坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS レジデンス荻窪
49309
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区清水1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.9m²(12.97坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
MS グランデュオ荻窪
52744
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.43m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
MS 東京セントラル荻窪
7390
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 |
MS グランデュオ荻窪
51428
| 賃料 | 13.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.43m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
MS エルミタージュ荻窪
1478
| 賃料 | 14.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区清水1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.95m²(13.59坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS 東京セントラル荻窪
52518
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 |
MS GranDuo荻窪3
52665
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.39m²(9.49坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS シンフォニーシティ荻窪
23763
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 41.62m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
MS GranDuo荻窪3
52659
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52667
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS GranDuo荻窪3
52671
| 賃料 | 18.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.36m²(11.3坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
