20㎡~ 物件情報
物件一覧
フォーブル桃井
5515
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.3m²(6.44坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP ドゥエル南荻窪
50717
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.2m²(6.41坪) |
| 築年月 | 1984/01 |
AP テラスK
52731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.92m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
AP 第2Uハイツ
16987
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP フォーラム天沼
52244
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 24.22m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
AP PKヒルズ
52727
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
AP 芳光ハイツ
47900
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
AP サーラ荻窪II
34332
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS カーサ・デ・藤原
4636
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
AP フラワーハイツⅡ
26200
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
AP 第1Uハイツ
44253
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
MS ピア清水
52657
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区清水1丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.74m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
MS ピア清水
49543
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区清水1丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.74m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
AP ドミール上荻
4780
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
AP パレス並木
10416
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS パレス並木
16160
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
AP ハイツカレン
40215
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
MS ウエストハイム
44168
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP グレースガーデン
28265
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 1995 |
AP ハイツ南荻窪
52335
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
