15㎡~ 物件情報
物件一覧
MS スカイコートエクセレント荻窪
9833
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP サンライズITO
35668
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS かねこ友禅ビル
52461
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
AP ウィステリア荻窪
14946
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS フェニックス西荻窪
51587
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.58m²(5.62坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
MS スカイコート荻窪第5
52688
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.298m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
MS スカイコート荻窪第5
52740
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.29m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
AP プチ・サニー
504
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.86m²(5.7坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS パークハイツ桃井
3299
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで バス5分 停歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.06m²(5.46坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP NSGATE荻窪
49085
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.32m²(5.54坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS レポス荻窪
49454
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.16m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1989 |
MS グローリア荻窪
30890
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.17m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
MS Bell-Bee荻窪
3680
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
MS 荻窪スカイレジテル
1023
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
MS リードセイフウ
26461
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
AP バーミープレイス荻窪
49198
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.76m²(5.97坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS 藤和シティコープ
50240
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.27m²(5.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
MS Laughter荻窪
49387
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.87m²(5.4坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
MS フェニックス西荻窪
50461
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.46m²(5.58坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
AP リードセイフウ
6962
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
