荻窪5丁目の賃貸マンション・アパート
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
MS レジディア荻窪
41537
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS レジディア荻窪
50771
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS レジディア荻窪
2112
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS カーサー・オギクボ
2231
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS イーズファースト
52732
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.59m²(10.16坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
MS レジディア荻窪
13440
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS レジディア荻窪
17349
| 賃料 | 14.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS コートルミエール
37120
| 賃料 | 16.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
MS フラッツ荻窪
52734
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
MS リーガランド荻窪
49466
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 46.79m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
MS クオリア荻窪プレミアム
52746
| 賃料 | 29.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 70.42m²(21.3坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
