新着 シングル単身用 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
MS エトワール南荻窪
1937
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR総武線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS エトワール南荻窪
821
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS メゾン・ド・ジュリー
41239
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.31m²(4.32坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
フォーブル桃井
5515
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.3m²(6.44坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
MS スカイコート荻窪
2892
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13.39m²(4.05坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
AP モンファミール
1598
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 JR総武線 荻窪駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.62m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS 荻窪3丁目コーポラス
49908
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.42m²(3.75坪) |
| 築年月 | 1967/01 |
MS ロイヤルメゾン荻窪
3150
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.34m²(3.43坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
AP スタート
52741
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS スカイコートエクセレント荻窪
50486
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.8m²(5.08坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS サンドエル荻窪
6703
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP フラワーハイツⅡ
26200
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
MS スカイコートエクセレント荻窪
9833
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP パレス並木
10416
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS パレス並木
16160
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS ウエストハイム
44168
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP グレースガーデン
28265
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 1995 |
MS スカイコート荻窪第5
52740
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.29m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
MS フラット・ベルビル
4674
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.59m²(7.43坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS 荻窪スカイレジテル
1023
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目 |
| 交通 | JR中央線 荻窪駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
